Polyethylene (PE)
Polyethylene (PE) is a semicrystalline thermoplastic polyolefin produced through the polymerization of ethylene monomer (CH₂=CH₂), characterized by a saturated hydrocarbon backbone composed of repeating –[CH₂–CH₂]– units. Its nonpolar molecular structure, combined with variations in chain branching, molecular weight, and molecular weight distribution, governs crystallinity, density, mechanical strength, flexibility, and melt processing behavior. The absence of polar functional groups contributes to low moisture absorption, favorable dielectric properties, and resistance to numerous aqueous chemicals, while its semicrystalline morphology determines stiffness, impact toughness, and thermal performance. Commercial PE resins are primarily classified into Low-density polyethylene (LDPE), Linear low-density polyethylene (LLDPE), and High-density polyethylene (HDPE), distinguished by their branching architecture, crystallinity, density, and resulting processing and mechanical characteristics.
High Flexibility
PE flexibility arises from molecular chain mobility and the deformation of amorphous regions between crystalline lamellae. LDPE and LLDPE generally provide greater pliability than HDPE, while branching architecture, crystallinity, temperature, and processing orientation determine bending behavior and resistance to cracking.
Chemical Resistance
PE resists many aqueous acids, alkalis, and salt solutions because its nonpolar saturated hydrocarbon backbone has limited chemical affinity. Chemical compatibility nevertheless depends on reagent concentration, exposure temperature, contact duration, and susceptibility to swelling, environmental stress cracking, or oxidative attack.
Moisture Resistance
PE limits water vapor transmission through its hydrophobic molecular structure and semicrystalline morphology. Barrier performance depends on crystallinity, film thickness, temperature, and polymer grade; moisture permeability remains measurable, and oxygen barrier properties are comparatively limited in conventional polyethylene packaging.
Low density
PE has a relatively low density, typically around 0.91-0.97 g/cm³ across common commercial resin grades. Molecular branching and crystalline packing govern density, while component geometry and wall thickness determine finished part mass and material efficiency in industrial applications.
Impact resistance
PE impact toughness arises from energy dissipation through molecular chain deformation, crystalline slip, and plastic yielding. Performance varies substantially across grades and temperatures, with molecular weight, branching distribution, crystallinity, specimen geometry, and environmental stress cracking susceptibility governing fracture behavior.
PE Grades
| Category | Grade | MFI | Original | Producer | Application |
| HDPE | TR144 | 0.18 | Saudi | Marlex | Film |
| HDPE | 5502BN | 0.35 | Saudi | Marlex | Blow Film |
| HDPE | 5502BN | 0.35 | US | Marlex | Blow Film |
| HDPE | FJ00952 | 0.05 | Saudi | Sabic | Film |
| HDPE | 23050 | 0.23 | China | STL | Pipe |
| HDPE | 23050 | 0.20-0.35 | China | Sinopec Sabic | Pipe |
| HDPE | 3488 | 0.27 | UAE | Borouge | Pipe |
| HDPE | TR571 | 0.02 | Qatar | Lotrene | Film |
| HDPE | 10500FE | 10 | Russia | Sibur | Film |
| HDPE | PN049-030-122 | 0.2-0.35 | China | Sinopec | Pipe |
| HDPE | Q5502BN | 0.35 | Qatar | Lotrene | Blow Film |
| HDPE | HYA600 | 0.35 | Saudi | Exxon | Blow Film |
| HDPE | HYA800 | 3.5 | Saudi | Exxon | Container |
| HDPE | HE3490-LS | 0.25 | China | Borouge | Black pipe |
| HDPE | YGH041T (P5003D-B) | 0.26-0.44 | China | Sinopec | Natural pipe |
| HDPE | 6094 | 0.9 | China | Yanchang | Yarn |
| HDPE | F0554 | 0.05 | Saudi Arabia | Sumitomo | Film |
| HDPE | HD10500FE | 10 | Russia | Sibur | Film |
| HDPE | 10500FE | 10 | Russia | Sibur | Film |
| HDPE | H5604F | 0.04 | Thailand | SCG | Film |
| HDPE | TR131 | 0.2 | Saudi Arabia | Saudi Polymers | Film |
| HDPE | TR144 | 0.18 | Saudi Arabia | Saudi Polymers | Film |
| HDPE | HHMTR144 | 0.18 | Saudi Arabia | Saudi Polymers | Film |
| HDPE | FI0851P | 0.05 | Saudi Arabia | Sabic | Film |
| HDPE | FJ00952 | 0.05 | Saudi Arabia | Sabic | Film |
| HDPE | FI0750 | 0.22 | Saudi Arabia | Sabic | Film |
| HDPE | QTR144 | 0.18 | Qatar | Qchem | Film |
| HDPE | QTR144 | 0.18 | Qatar | Qapco | Film |
| HDPE | QTR131 | 0.2 | Qatar | Qapco | Film |
| HDPE | DGDZ6095 | 0.05 | Oman | OQ | Film |
| HDPE | DGDZ6097 | 0.05 | Oman | OQ | Film |
| HDPE | HF0961 | 0.1 | Malaysia | Lotte Titan | Film |
| HDPE | 7000F | 0.04 | Korea | Lotte | Film |
| HDPE | FL7000 | 0.035 | Korea | Lotte | Film |
| HDPE | 7000F | 0.035 | Korea | Lotte | Film |
| HDPE | F120A | 0.044 | Korea | Hanwha Total | Film |
| HDPE | F120A | 0.044 | USA | Hanwha Total | Film |
| HDPE | TR144 | 0.18 | Korea | GS Caltex | Film |
| HDPE | HTA001HD5 | 9 | USA | Exxon Mobil | Film |
| HDPE | HTA001HD5 | 9 | USA | Exxon Mobil | Film |
| HDPE | EGDA6888 | 10 | Kuwait | Equate | Film |
| HDPE | TRB115 | 0.05 | USA | Chevron Philips | Film |
| HDPE | TRB115 | 0.06 | USA | Chevron Philips | Film |
| HDPE | TRB115 | 0.05 | Singapore | Chevron Philips | Film |
| HDPE | FB1370 | 0.12 | UAE | Borouge | Film |
| HDPE | HD5208FLX | 0.057 | USA | Basell | Film |
| HDPE | L5005A | 0.06 | USA | Basell | Film |
| HDPE | HD5208FLX | 9 | USA | Basell | Film |
| HDPE | L5005 | 0.06 | USA | Basell | Film |
| HDPE | HD5110 | 10 | USA | Basell | Film |
| HDPE | HD5208 | 9 | USA | Basell | Film |
| HDPE | IM2050 | 2.1 | Saudi Arabia | Tasnee | Injection |
| HDPE | HD85612IM | 7.5 | Russia | Sibur | Injection |
| HDPE | DMDA8007 | 8 | Oman | OQ | Injection |
| HDPE | HI1600 | 21 | Malaysia | Lotte Titan | Injection |
| HDPE | J2200 | 5 | Korea | Lotte | Injection |
| HDPE | HMA025 | 8 | Saudi Arabia | Exxon Mobil | Injection |
| HDPE | HMA016 | 20 | USA | Exxon Mobil | Injection |
| HDPE | 17450N | 17 | USA | Dow | Injection |
| HDPE | KT10000UE | 8 | Saudi Arabia | Dow | Injection |
| HDPE | 17450N | 17 | Saudi Arabia | Dow | Injection |
| HDPE | HD03490NP | 0.3 | Russia | Sibur | Pipe Natural |
| HDPE | P6006NA | 0.23 | Saudi Arabia | Sabic | Pipe Natural |
| HDPE | P6006AD | 0.23 | Saudi Arabia | Sabic | Pipe Black |
| HDPE | M7100 | 0.06 | Korea | Lotte | Pipe Natural |
| HDPE | P600BL | 0.23 | Korea | KPIC | Pipe Black |
| HDPE | XS10N | 0.28 | Korea | Hanwha Total | Pipe Natural |
| HDPE | XS10B | 0.28 | Korea | Hanwha Total | Pipe Black |
| HDPE | 8001BL | 0.05 | USA | Formosa Chemical | Pipe Black |
| HDPE | 8001BL | 0.05 | Taiwan | Formosa Chemical | Pipe Black |
| HDPE | HHM525 | 9 | USA | Chevron Philips | Pipe Natural |
| HDPE | HHMH525 | 9 | USA | Chevron Philips | Pipe Natural |
| HDPE | HHMH525 | 9 | Singapore | Chevron Philips | Pipe Natural |
| HDPE | HD4985 | 8.5 | USA | Basell | Pipe Natural |
| LLDPE | 7080 | 1 | Oman | OQ | Film |
| LLDPE | 1001XBU | 1 | USA | Exxon Mobil | Film |
| LLDPE | 118NJ | 1 | Saudi Arabia | Sabic | Stretch Film |
| LLDPE | 118WJ | 1 | Saudi Arabia | Sabic | Film |
| LLDPE | 119NJ | 1 | Saudi Arabia | Sabic | Stretch Film |
| LLDPE | 120WJ | 1 | Saudi Arabia | Sabic | Film |
| LLDPE | 122WJ | 1 | Saudi | Sabic | Film |
| LLDPE | 20211FE | 2 | Russia | Sibur | Film |
| LLDPE | 20200FE | 2 | Russia | Sibur | Film |
| LLDPE | 218BJ | 2 | Saudi Arabia | Sabic | Stretch Film |
| LLDPE | 218NJ | 2 | Saudi Arabia | Sabic | Stretch Film |
| LLDPE | 218WJ | 2 | Saudi Arabia | Sabic | Film |
| LLDPE | 219ZJ | 2 | Saudi Arabia | Sabic | Film |
| LLDPE | 222NJ | 2.2 | Saudi Arabia | Sabic | Stretch Film |
| LLDPE | 222WJ | 2.2 | Saudi Arabia | Sabic | Film |
| LLDPE | CD18N | 2.8 | Saudi Arabia | SPDC | Stretch Film |
| LLDPE | CD18NX | 2.8 | Saudi Arabia | SPDC | Stretch Film |
| LLDPE | DFDA7047 | 1 | Oman | OQ | Stretch Film |
| LLDPE | DFDA7059 | 2 | Oman | OQ | Stretch Film |
| LLDPE | DFDC7050 | 2 | Oman | OQ | Film |
| LLDPE | FC18N | 1 | Saudi Arabia | SPDC | Stretch Film |
| LLDPE | FC21HN | 1 | Saudi Arabia | SPDC | Film |
| LLDPE | FD18N | 2 | Saudi Arabia | SPDC | Stretch Film |
| LLDPE | FD21HS | 2 | Saudi Arabia | SPDC | Film |
| LLDPE | FS153S | 1.1 | Saudi Arabia | Sumitomo | Film |
| LLDPE | FS253S | 2.2 | Saudi Arabia | Sumitomo | Film |
| LLDPE | HB18N | 0.5 | Saudi Arabia | SPDC | Stretch Film |
| LLDPE | L0209SA | 0.9 | Malaysia | Petronas | Film |
| LLDPE | LL1002XBU | 2 | USA | Exxon Mobil | Film |
| LLDPE | LL6100 | 20 | USA | Exxon Mobil | Injection |
| LLDPE | M200024 | 20 | Saudi Arabia | Sabic | Injection |
| LLDPE | M500026 | 50 | Saudi Arabia | Sabic | Injection |
| LLDPE | Roto 3840U | 5 | Taiwan | Formosa | Rotation Molding |
| LDPE | 0725N | 0.75 | Saudi Arabia | Tasnee | Film |
| LDPE | LD1925AS | 1.9 | Saudi Arabia | Tasnee | Film |
| LDPE | 4025AS | 4 | Saudi Arabia | Tasnee | Film |
| LDPE | HP2025NN | 2 | Saudi Arabia | Sabic | Film |
| LDPE | HP4023WN | 4 | Saudi Arabia | Sabic | Film |
| LDPE | HP4024WN | 4 | Saudi Arabia | Sabic | Film |
| LDPE | HP4025ZN | 3.5 | Saudi Arabia | Sabic | Film |
| LDPE | FD0474QR | 4 | Qatar | Qchem | Film |
| LDPE | FD0374 | 3.5 | Qatar | Qapco | Film |
| LDPE | FD0474 | 4 | Qatar | Qapco | Film |
| LDPE | FD0270QR | 2.4 | Qatar | Qapco | Film |
| LDPE | FD0270 | 2.4 | Qatar | Qapco | Film |
| LDPE | N125Y | 2.5 | Malaysia | Petronas | Film |
| LDPE | C150Y | 5 | Malaysia | Petronas | Film |
| LDPE | 450E | 2 | Saudi Arabia | Dow | Film |
| LDPE | 582E | 3.5 | USA | Dow | Film |
| LDPE | 352E | 2 | USA | Dow | Film |
| LDPE | 450E | 2 | USA | Dow | Film |
| LDPE | 582E | 3.5 | Saudi Arabia | Dow | Film |
| LDPE | 352E | 2 | Saudi Arabia | Dow | Film |
| LDPE | FT5230 | 0.75 | UAE | Borouge | Film |
| LDPE | FT6230 | 2 | UAE | Borouge | Film |
| LDPE | FT6236 | 2 | UAE | Borouge | Film |
| LDPE | LF2240X | 4 | USA | Basell | Film |
| LDPE | 2427H | 1.9 | Saudi Arabia | Basell | Film |
| LDPE | LF2103 | 0.3 | USA | Basell | Film |
| LDPE | LF2207MX | 0.75 | USA | Basell | Film |
| LDPE | LF2220PX | 2 | USA | Basell | Film |
| LDPE | 2427K | 4 | Saudi Arabia | Basell | Film |
| LDPE | LF2220M | 2 | USA | Basell | Film |
| LDPE | LF2207X | 0.75 | USA | Basell | Film |
| LDPE | LF2207M | 0.75 | USA | Basell | Film |
| LDPE | HP4024WN | 4 | Saudi | Sabic | Film |
| LDPE | C150Y | 5 | Malaysia | Petronas | Film |
| LDPE | HP2023JN | 2 | Saudi | Sabic | Film |
Global Industrial Applications
Why choose us!
All of our high-quality materials are sourced from reputable brands like OQ, Sabic, Sinopec, and more to ensure superior performance. With a strong supplier network of over 100 reputable brands, we guarantee a steady and reliable source of polymer solutions while maintaining a firm commitment to timely delivery. Understanding the importance of meeting deadlines, we always ensure your orders arrive as promised. Our dedicated customer support team provides fast, attentive, and professional service, ensuring smooth communication, satisfaction, and prompt resolution of any issues that may arise.
COUNTRIES
Trusted by clients from multiple nations.
PARTNERS
Building a solid international network to ensure stable and efficient supply.
CLIENTS
Supporting a growing customer base worldwide with reliable PE resin solutions.

